Фильтры для воды и системы очистки
После 6 лет эксплуатации системы водоснабжения, я окончательно пришел к выводу о необходимости повышения качества воды.
Какие стоят задачи:
- очистка от механических примесей (ржавчина, мутность и т.п.)
- умягчение (снижение жесткости)
- обезжелезивание (снижение содержания растворенного железа)
- дезодорирование и дехлорирование воды, очистка от органических примесей, улучшение вкуса
Очевидно, что самый простой способ, это фильтрация. Берем готовую схему из любого каталога и корректируем ее по своему усмотрению. Например, у меня нет необходимости фильтровать воду, использующуюся в технических нуждах за пределами дома. Кроме того нет централизованного подвода горячей воды, соответственно не понадобиться магистральный фильтр для её механической очистки.
Теперь непосредственно к фильтрам. От фильтров «рядом с мойкой» я решил отказаться, по одной простой причине — считаю, что рабочее пространство должно быть свободно. Тем более есть возможность установить фильтр многоступенчатой очистки под мойку. Однако они (фильтры «рядом с мойкой») очень просты в установке, что может быть интересно тем, кто не может «врезаться» в водопровод.
Многоступенчатая очистка воды в фильтрах типа «под мойку» обеспечивается установленными картриджами. Многоступенчатая очистка может иметь от двух до пяти ступеней очистки. Ниже приведена спецификация фильтрующих картриджей (по каталогу 2009 «Новая вода»):
| Тип | Фильтрующий материал | Назначение | Ресурс |
|---|---|---|---|
| K100 | Нетканый полипропилен 5 мкм. | Удаление механических примесей крупнее 5 мкм | до 20 тыс.литров (но не более 6 мес.) 4−6 мес. |
| K200 | Прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха | Универсальная сорбция органических и неорганических примесей (хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, бензола, нефтепродуктов, тяжелых металлов и т.п.), улучшение вкуса, удаление запаха | до 4 тыс. литров (но не более 6 мес.) 4−6 мес. |
| К205 | Гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха | Универсальная сорбция органических и неорганических примесей (хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, бензола, нефтепродуктов, тяжелых металлов и т.п.), улучшение вкуса, удаление запаха | до 4 тыс. литров (но не более 6 мес.) 4−6 мес. |
| K300 | Na-катионитовая ионообменная смола | Умягчение (удаление солей жесткости Са2, Mg2), улучшение вкуса воды | до 4 тыс. литров (но не более 6 мес.) 3−6 мес. |
| К400 | Синтетический цеолит, гранулированный активированный уголь | Обезжелезивание (удаление растворенного железа Fe2), улучшение вкуса воды | до 4 тыс. литров (но не более 6 мес.) 3−6 мес. |
| К604 | Полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь | Удаление механических примесей и универсальная сорбция органических и неорганических примесей | до 2 тыс. литров (но не более 6 мес.) |
| К886 | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, бактериостатические присадки на оснолве серебра | Удаление механических примесей и универсальная сорбция органических и неорганических примесей, устранение запаха воды, финишная тонкая очистка воды. | до 4 тыс. литров (но не более 6 мес.) 3−6 мес. |
| К896 | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, бактериостатические присадки на оснолве серебра | Удаление механических примесей и универсальная сорбция органических и неорганических примесей, устранение запаха воды, финишная тонкая очистка воды. | до 4 тыс. литров (но не более 6 мес.) 3−6 мес. |
| Быстросъемные картриджи для модели Олимп М5 | |||
| К501 | Нетканый полипропилен и активированный уголь из скорлупы кокосового ореха | Удаление механических примесей крупнее 5 мкм (ржавчины, песка, ила и т.п.). Универсальная сорбция органических и неорганических примесей, улучшение вкуса, устранение запаха воды | до 2 тыс. литров (но не более 6 мес.) |
| К502 | Na-катионитовая ионообменная смола | Умягчение (удаление солей жесткости Са2, Mg2), улучшение вкуса воды | до 4 тыс. литров (но не более 6 мес.) 3−6 мес. |
| К503 | Стекловолокно | Финишная тонкая очиска воды на основе ультрафильтрации, удаление любых примесей с размером частиц крупнее 0.1 мкм, удаление простейших и бактерий | до 2 тыс. литров (но не более 6 мес.) 3−6 мес. |
Возможна и установка системы обратного осмоcа, обеспечивающая на выходе воду близкую к дистиллированной.
Вот такой конструктор из которого можно создать систему очистки максимально приближенную к вашим требованиям и оптимальную по соотношению цена-качество.
Продолжение следует.
Благодарности ООО «» г. Ярославль за консультации и материалы.
Возможно Вас заинтересуют следующие записи:
Ваш отзыв